15СЦСЦ030 - Социологија комуникација
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Социологија комуникација | |||
| Акроним | 15СЦСЦ030 | |||
| Студијски програм | Социологија | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије првог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | Oдслушана предавања из предмета Социологија културе | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са најважнијим социолошким приступима у изучавању комуникација, чиниоцима комуникације и комуникацијским процесима, као и њеним друштвеним и културним контекстом, посебно у савременом свету. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Усвајање знања, овладавање научно-категоријалним апаратом за истраживање комуникацијских појава; оспособљавање за аналитичко и критичко сагледавње односа комуникације и друштвених и културних процеса и творевина; развијање разумевања и уважавања за друштвене и културне различитости у комуникацији, односно за толерантан дијалог и комуникацију. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Појам комуникације и научни приступи њеном изучавању; основне категорије и функције комуникације; врсте и значај комуникације; језик, култура, друштво,личност и комуникација; масовне комуникације и медијска култура. | |||
| Садржај практичне наставе | Проучавање базичне литературе и проблемских студија из социологије комуникација, дискусије о прочитаним проблемима, њиховом научном значају и друштвеним и културним последицама | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Predavanja, diskusije, analiza tekstova i audio-vizuelnog materijala, konsultacije | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 5 | Писмени испит | 30 | |
| Практична настава | 5 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 10 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 20 | |||

