15SCSC030 - Sociologija komunikacija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Sociologija komunikacija | |||
| Akronim | 15SCSC030 | |||
| Studijski program | Sociologija | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Odslušana predavanja iz predmeta Sociologija kulture | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa najvažnijim sociološkim pristupima u izučavanju komunikacija, činiocima komunikacije i komunikacijskim procesima, kao i njenim društvenim i kulturnim kontekstom, posebno u savremenom svetu. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Usvajanje znanja, ovladavanje naučno-kategorijalnim aparatom za istraživanje komunikacijskih pojava; osposobljavanje za analitičko i kritičko sagledavnje odnosa komunikacije i društvenih i kulturnih procesa i tvorevina; razvijanje razumevanja i uvažavanja za društvene i kulturne različitosti u komunikaciji, odnosno za tolerantan dijalog i komunikaciju. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pojam komunikacije i naučni pristupi njenom izučavanju; osnovne kategorije i funkcije komunikacije; vrste i značaj komunikacije; jezik, kultura, društvo,ličnost i komunikacija; masovne komunikacije i medijska kultura. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Proučavanje bazične literature i problemskih studija iz sociologije komunikacija, diskusije o pročitanim problemima, njihovom naučnom značaju i društvenim i kulturnim posledicama | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, diskusije, analiza tekstova i audio-vizuelnog materijala, konsultacije | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 5 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 10 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 20 | |||

