15ПГПГ015 - Школска педагогија 1
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Школска педагогија 1 | |||
| Акроним | 15ПГПГ015 | |||
| Студијски програм | Педагогија | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије првог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | - | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | упознати студенте са предметом и подручјима изучавања школске педагогије, теоријом и праксом; упознати студенте са иновативним школским моделима; оспособити студенте за стваралачко и компетентно процењивање и унапређивање васпитно-образовног рада у школи. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | знања о развоју, функцијама и аспектима школе као репрезента институционалног васпитања; способности и компетенције за истраживање педагошких појава и процеса у школи; познавање функционисања школе и компетенције за њено стално мењање и иновирање, редефинисање и редизајнирање према “ школи по мери ученика”. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Школска педагогија као део науке о васпитању, структура школске педагогије. Социјални аспекти школске педагогије, истраживачке и процењивачке методе, задаци на интеграцији теорије и праксе у школи и настави. -Криза школе данас - Радикална критика школе. Реформе школе. Инклузивна школа (ИОП). -Аспекти школе - Програмско-садржајни. Педагошко-дидактички. Социјално-психолошки. | |||
| Садржај практичне наставе | - Програмско-садржајна структура и организација школе. Друштвена функција школе, аутономија и границе школе, школа и увођење у самообразовање. -Васпитна функција школе - Програмски садржаји. Ваннаставне активности. . Школа и друштвена средина – педагошка релевантност. -Приступ теорији и пракси руковођења и управљања у школи . Управљање школским курикулумом. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Метода усменог излагања; метода разговора; метода практичног рада | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 60 | |
| Практична настава | 20 | Усмени испит | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 10 | |||
| Семинари | ||||

