15PGPG015 - Školska pedagogija 1
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Školska pedagogija 1 | |||
| Akronim | 15PGPG015 | |||
| Studijski program | Pedagogija | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | - | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | upoznati studente sa predmetom i područjima izučavanja školske pedagogije, teorijom i praksom; upoznati studente sa inovativnim školskim modelima; osposobiti studente za stvaralačko i kompetentno procenjivanje i unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada u školi. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | znanja o razvoju, funkcijama i aspektima škole kao reprezenta institucionalnog vaspitanja; sposobnosti i kompetencije za istraživanje pedagoških pojava i procesa u školi; poznavanje funkcionisanja škole i kompetencije za njeno stalno menjanje i inoviranje, redefinisanje i redizajniranje prema “ školi po meri učenika”. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Školska pedagogija kao deo nauke o vaspitanju, struktura školske pedagogije. Socijalni aspekti školske pedagogije, istraživačke i procenjivačke metode, zadaci na integraciji teorije i prakse u školi i nastavi. -Kriza škole danas - Radikalna kritika škole. Reforme škole. Inkluzivna škola (IOP). -Aspekti škole - Programsko-sadržajni. Pedagoško-didaktički. Socijalno-psihološki. | |||
| Sadržaj praktične nastave | - Programsko-sadržajna struktura i organizacija škole. Društvena funkcija škole, autonomija i granice škole, škola i uvođenje u samoobrazovanje. -Vaspitna funkcija škole - Programski sadržaji. Vannastavne aktivnosti. . Škola i društvena sredina – pedagoška relevantnost. -Pristup teoriji i praksi rukovođenja i upravljanja u školi . Upravljanje školskim kurikulumom. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Metoda usmenog izlaganja; metoda razgovora; metoda praktičnog rada | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 60 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 10 | |||
| Seminari | ||||

