15СД11 - Социологија свакодневице
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Социологија свакодневице | |||
| Акроним | 15СД11 | |||
| Студијски програм | Социологија | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије трећег степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 10.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Oдслушана предавања из предмета Социологија културе. | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са социолошким приступом изучавању свакодневице и њеног значаја, њених основних категорија и начина испољавања. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљеност за аналитичко и критичко сагледавање односа свакодневице и друштвених и културних процеса и творевина, разумевање друштвеног положаја људи, уважавање различитости и развијање толеранције према другима и другачијем. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Појам свакодневног живота, теоријски спорови и различити приступи свакодневном животу; свакодневни живот и студије културе; историјска димензија свакодневног живота; модерност и свакодневни живот; потребе и свакодневни живот; свакодневни живот и свет рада; начин живота, стилови живота и људска свакодневица; свакодневни живот и слободно време, становање, потрошња, спорт; свакодневни живот у новом глобалном контексту; критика свакодневног живота. | |||
| Садржај практичне наставе | Проучавање прегледних и проблемских студија из социологије свакодневног живота, дискусије о прочитаним проблемима, њиховом научном значају и друштвеним и културним последицама. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | 4 | |||
| Методе извођења наставе | Predavanja, diskusije, analiza tekstova i audio-vizuelnog materijala, konsultacije. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 5 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 5 | Усмени испит | 70 | |
| Пројекти | 20 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

