15SD11 - Sociologija svakodnevice
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Sociologija svakodnevice | |||
| Akronim | 15SD11 | |||
| Studijski program | Sociologija | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije trećeg stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 10.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Odslušana predavanja iz predmeta Sociologija kulture. | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa sociološkim pristupom izučavanju svakodnevice i njenog značaja, njenih osnovnih kategorija i načina ispoljavanja. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljenost za analitičko i kritičko sagledavanje odnosa svakodnevice i društvenih i kulturnih procesa i tvorevina, razumevanje društvenog položaja ljudi, uvažavanje različitosti i razvijanje tolerancije prema drugima i drugačijem. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pojam svakodnevnog života, teorijski sporovi i različiti pristupi svakodnevnom životu; svakodnevni život i studije kulture; istorijska dimenzija svakodnevnog života; modernost i svakodnevni život; potrebe i svakodnevni život; svakodnevni život i svet rada; način života, stilovi života i ljudska svakodnevica; svakodnevni život i slobodno vreme, stanovanje, potrošnja, sport; svakodnevni život u novom globalnom kontekstu; kritika svakodnevnog života. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Proučavanje preglednih i problemskih studija iz sociologije svakodnevnog života, diskusije o pročitanim problemima, njihovom naučnom značaju i društvenim i kulturnim posledicama. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | 4 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, diskusije, analiza tekstova i audio-vizuelnog materijala, konsultacije. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 5 | Usmeni ispit | 70 | |
| Projekti | 20 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

