14ПСПСО10 - Напредна статистика
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Напредна статистика | |||
| Акроним | 14ПСПСО10 | |||
| Студијски програм | Психологија | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије првог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | Да би студент похађао курс потребно је да је претходно похађао курс Увод у статистику (14ПСПСО04). | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | а) Упознавање студената - са сложенијим статистичким појмовима, конструктима и операторима који се користе на студијама психологије - са комплексним статистичким начином мишљења неопходним за разумевање психичких појава и процеса б) Оспособљавање студената: - за одабир метода статистичке анализе - за употребу рачунарских програма у статистичким анализама података - за пуно разумевање релација међу варијаблама у вишедимензионом простору као претпоставке за изучавање мултиваријатне анализе | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: - одабере одговарајуће статистичке методе за истраживачке нацрте који се користе у психолошким истраживањима, а који укључују већи број варијабли и/или вишекратна мерења - обави унос у рачунар података мерења типичних психолошких варијабли и прилагоди их (конверзијом, трансформацијом и сл.) одговарајућем моделу анализе - примени одговарајући програм за статистичке анализе - интерпретира резултате добијене статистичким анализама | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | I Jеднострука регресиона анализа; II Специјални проблеми корелације између варијабли; III Вишеструка регресиона анализа; IV Једносмерна анализа варијансе; V Вишесмерна анализа варијансе; VI Анализа варијансе са поновљеним мерењима; VII Експлоративна анализа (визуализација); VIII Одабир метода обраде (статистички саветници) | |||
| Садржај практичне наставе | Спровођење статистичких анализа у одговарајућим рачунарским програмима и интерпретација резултата | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања и вежбе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 30 | |
| Практична настава | Усмени испит | 40 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 20 | |||
| Семинари | ||||

