15ЗУЗУ023 - Државно уређење Србије
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Државно уређење Србије | |||
| Акроним | 15ЗУЗУ023 | |||
| Студијски програм | Журналистика | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије првог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | нема | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са државним уређењем, политичким системом, организацијом власти и политичким институцијама Републике Србије | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти су упознати са појмовно-теоријским оквиром уставноправног уређења Републике Србије; оспособљени су за критичко промишљање релевантних политичких процеса и функционисања институционалног оквира политичког система Србије. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Појам државе – Организација државне власти – Облици политичких режима – Облици политичке владавине – Правна држава и владавина права – Класичне и модерне концепције државе – Хоризонтална и вертикална организација власти у Републици Србији – Модели демократије – Партијски систем Србије – Људска и мањинска права. | |||
| Садржај практичне наставе | Вежбе за овај предмет нису предвиђене, али студенти могу, уколико то желе, урадити семинарски рад на основу шире литературе, а под менторством наставника. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 0 | |||
| Методе извођења наставе | Настава се изводи путем предавања, консултација, семинарских радова; примењују се монолошка и дијалошка метода, индивидуални и групни рад | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | ||
| Практична настава | Усмени испит | 50 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 25 | |||
| Семинари | 15 | |||

