15СФСФ033 - Општа лингвистика 3: савремени правци
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Општа лингвистика 3: савремени правци | |||
| Акроним | 15СФСФ033 | |||
| Студијски програм | Српска филологија: Српски језик и књижевност | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије првог степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положен испит из предмета Општа лингвистика 2: Теорије. | Облик условљености | ||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са одабраним новијим правцима у општелингвистичкој науци. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент познаје одабране новије правце у лингвистичкој науци, и одабрану литературу оњима. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | 1. Основи фази лингвистике (темељна начела и одабрани примери); 2. Основи когнитивне лингвистике: принцип континуума (лексикон – граматика – семантика), концептуализација, категоризација, метафоризација, прототипизација, спацијализација, („границе“, „центар“ и „периферија“), иконичност у лексикону и граматици (= „језичка слика света“); 3. Предвиђање лика будуће науке о човеку и његовом језику. | |||
| Садржај практичне наставе | Увид у одабрану најважнију литератууа и њено тумачење. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Mетода усменог излагања; метода разговора (дијалошка метода); метода демонстрације (показивања); метода практичних активности; метода рада са књигом (метода читања, текст-метода) | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | ||
| Практична настава | Усмени испит | 70 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 20 | |||

