15СД6 - Савремени друштвени сукоби
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Савремени друштвени сукоби | |||
| Акроним | 15СД6 | |||
| Студијски програм | Социологија | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије трећег степена | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 10.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да студенти на продубљен начин разумеју социолошке теорије друштвених сукоба, неке од врста савремених друштвених сукоба, као и покушаје њиховог решавања. Циљ је такође да се код студената даље развије специфичан социолошки начин мишљења, као и способност за самостално проучавање савремених друштвених сукоба. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти на продубљен начин разумевају социолошке теорије друштвених сукоба и савремене друштвене сукобе и у стању су да их самостално проучавају. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Увод – Критика појединих теорија сукоба – Поређење теорија сукоба – Индустријски сукоб и арбитража – Индустријски сукоб и институције – Сукоби унутар менаџмента – Класни сукоби – Револуције – Етницитет и нација – Етнички сукоби – Етнички сукоби на тлу бивших социјалистичких друштава – Социологија рата – Међународни сукоби – Решавање сукоба – Функције савремених друштвених сукоба | |||
| Садржај практичне наставе | У оквиру студијско-истраживачког рада студенти израђују мању студију о одабраном проблему, која може укључивати и креирање сопстене искуствене евиденције мањег обима. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | 4 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања уз употребу потребних наставних средстава (интерактивна настава); самостална израда мање научне студије уз менторство. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | ||
| Практична настава | Усмени испит | 60 | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 30 | |||

