15SRD20 - Socijalni razvoj i planiranje
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Socijalni razvoj i planiranje | |||
| Akronim | 15SRD20 | |||
| Studijski program | Socijalni rad | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je upoznavanje sa pojmom i pristupima u socijalnom razvoju i planiranju, sa njihovim obeležjima u različitim društvima, posebno (savremenom) srpskom društvu. Cilj je i osposobljavanje studenata da kritički analiziraju strateške dokumente u oblasti socijalnog razvoja i planiranja, kao i da evaluiraju različite pristupe u socijalnom planiranju, u odnosu na postavljene ciljeve, resurse i ishode. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti treba da umeju da: definišu osnovne pojmove i razumeju njihovu povezanost, razviju kritički stav prema koncepcijama socijalnog razvoja i planiranja, analiziraju obeležja socijalnog razvoja i planiranja u različitim društvima, evaluiraju pristupe u socijalnom planiranju u odnosu na ciljeve, resurse i ishode, razviju kritički stav prema aktuelnim strateško-normativnim dokumentima u oblasti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pojam i indikatori socijalnog razvoja, Teorijske koncepcije o socijalnom razvoju, Faktori socijalnog razvoja, Pojam, tipovi i dimenzije socijalnog planiranja, Participacija u socijalnom planiranju, Metodi za prikupljanje, obradu i sistematizaciju i tumačenje podataka u socijalnom planiranju, Karakteristike socijalnog razvoja i planiranja u srpskom društvu. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Individualni i grupni rad studenata na primerima iz prakse koji se odnose na osnovne teorijske koncepte; seminarski radovi. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi, konsultacija, seminarskih radova; primenjuju se monološka i dijaloška metoda, individualni i grupni rad | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 40 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 20 | |||

