15PGPG065 - Pedeutologija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Pedeutologija | |||
| Akronim | 15PGPG065 | |||
| Studijski program | Pedagogija | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 4.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | - | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | upoznavanje studenata sa razvojnom linijom statusa nastavnika u školi; -razumevanje značaja nastavničke profesije i potrebe razvoja nastavničkih kompetencija; -upoznavanje studenata sa brojnim pedeutološkim istraživanjima koja su pretpostavka za konstituisanje i razvoj ove discipline; razumevanje nove konceptualizacije profesionalnog razvoja nastavnika. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | -znanja o položaju nastavnika u školi prošlosti i sadašnjosti; -znanja o ulozi, funkcijama i kompetencijama nastavnika kao aktera u vaspitno-obrazovnom procesu; -kompetencije za izradu PRESET programa za nastavnike. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | -Pedeutologija – nauka o nastavniku. -Nastavnik u školi, juče, danas, sutra. -Pristupi u određenju uloga i funkcija nastavnika. -Determinante profesionalnih kompetencija nastavnika. -Tipologija nastavnika (istraživanja o nastavniku). -Svojstva nastavnika u percepciji učenika. | |||
| Sadržaj praktične nastave | -Vaspitni stil nastavnika – pedagoško vođenje. -Nastavnik – Pigmalion u razredu? -Nastavnik i menadžment u učionici. -Profesionalni razvoj nastavnika (PRESET I INSET). | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | metoda razgovora; metoda usmenog izlaganja; metoda praktičnog rada | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 60 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 10 | |||

