15MM015 - Studijsko istraživački rad
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Studijsko istraživački rad | |||
| Akronim | 15MM015 | |||
| Studijski program | Mađarski jezik i književnost | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije drugog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 10.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Odabir predmeta i teme master rada. | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Osposobljavanje studenata za istraživanja u oblasti mađarskog jezika i lingvistike i pisanje završnog rada. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljenost studenata za istraživanja u oblasti mađarskog jezika i lingvistike i pisanje završnog rada. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Studijski istraživački rad obuhvata sve oblike nastave koji su u funkciji osposobljavanja studenta za istraživanje i izradu završnog rada. Student se kroz nastavu osposobljava da praktično primeni metode i tehnike lingvističkih i filoloških istraživanja, u zavisnosti od predmeta analize i vrste istraživanja (teorijska, korpusna, terenska, eksperimentalna istraživanja). | |||
| Sadržaj praktične nastave | Definisanje predmeta istraživanja i u skladu s tim izbor odgovarajuće metode. Definisanje principa formiranja korpusa i ekscerpcije, tj. prikupljanja građe. Prikupljanje i korišćenje relevantne literature, diskusija o literaturi. Korišćenje izvora. Teorijski okvir istraživanja. Definisanje strukture rada | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 0 | 0 | 20 | ||
| Metode izvođenja nastave | Istraživanje i diskusija | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | ||||

