15MKMK001 - Uvod u lingvistiku
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Uvod u lingvistiku | |||
| Akronim | 15MKMK001 | |||
| Studijski program | Mađarski jezik i književnost | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije prvog stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmetaje da studenti steknu znanje o lingvistici i o metodama istraživanja jezika, kao i o sistemu jezika i o najbitnijim karakteristikama jezičkog sistema. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti steknu znanje o oblastima lingvistike, o metodama i rezultatima lingvistike, i upoznaju osnovnu terminologiju pojedinim oblasti lingvistike. Steknu sposobnost kritičkog mišljenja i praćenja novina u lingvistici. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Jezik i lingvistka. Lingvistika i druge nauke. Oblasti lingvistike. Teorija metoda i sistem naučnih postupaka, tehničkih sredstva i tehnički postupci. Sinhronoja i dijahronija. Odnos univerzalnih i specifičnih markera jezika. Genealogija jezika. Jezička tipologija. Jezičke univerzalije. Arealna lingvistika. Podsistemi jezika. Leksika i gramatika. Opšta pitanja i najvažniji pojmovi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike. Pomoćna sredstva izučavanja mađarskog jezika: rečnici, gramatike, periodike i priručnici. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanje i diskusija | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 30 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 50 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | ||||

