15DFK43 - Srednjovekovna književna simbolika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Srednjovekovna književna simbolika | |||
| Akronim | 15DFK43 | |||
| Studijski program | Jezik i književnost | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije trećeg stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 10.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | / | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje s ustaljenim fondom simbola u srpskoj srednjovekovnoj književnosti. Ispitivanje simboličkog sadržaja u različitim žanrovima srednjovekovne književnosti. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Sticanje znanja o poreklu, prirodi i funkciji simbola u srednjovekovnoj književnosti. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Biblijska simbolika. Uticaji psalamske simbolike na srpsku srednjovekovnu književnost. Simbol kao opšte mesto. Opšte mesto kao simbol. Ikonografija i srednjovekovna književnost. Simbol u usmenoj tradiciji i srednjovekovnoj književnosti. Simbol u srpskoj srednjovekovnoj poeziji (Srbljak). Simbol u žitijnoj književnosti (Sveti Sava, Stefan Prvovenčani, Domentijan, Teodosije, Danilo Drugi, Grigorije Camblak, Konstantin Filozof). Simbol u stvaralaštvu Dimitrija Kantakuzina. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Indivudualni rad u određenom tematskom okviru (simbolika biljaka, simbolika životinja, simbolika brojeva, simbolika boja, simbolika materijalnih predmeta, simbolika imena itd.). | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 5 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Konsultativna nastava. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 70 | |||

