15DFJ12 - Komunikativna prespektiva diskursa
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Komunikativna prespektiva diskursa | |||
| Akronim | 15DFJ12 | |||
| Studijski program | Jezik i književnost | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije trećeg stepena | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 10.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Sticanje kompetencije za teorijsko, analitičko i kritičko sagledavanje, odnosno stvaralačko osmišljavanje i ostvarenje optimalnog rasporeda strukturalno-funkcionalnih segmenata i komponenata unutar rečeničkog iskaza, u cilju prepoznavanja i rekonstrukcije informativnokomunikativne perspektive u različitim oblicima diskursa. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Sticanje teorijskog znanja i neophodnih kompetencija za samostalnu kritičku analizu komunikativne perspektive u različitim oblicima diskursa, kao i sposobnost svesne primene stečenog znanja i iskustva u praksi. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Komunikativna perspektiva i istorija njenog istraživanja. Jezičke funkcije i jezička tipologija. Generativni model rečenice u mađarskom jeziku. Komunikativni model i tradicionalna struktura rečenice. Red reči u srpskom jeziku. Poziciona hijerarhija rečeničkih konstituenata. Uloga intonacije. Pragmatički činioci. Govorni činovi. Diskurs markeri. Komunikativna perspektiva u primenjenoj lingvistici. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Nema. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 5 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Mešoviti oblici interaktivne nastave: analize konkretnih jezičkih produkata, diskusije itd. Studijski istraživački rad: samostalno istraživanje, konsultacije | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 55 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 45 | |||

